■■■■■ご購入前に必ずご確認ください■■■■■
PC ⇒ 商品ページ下部の【商品説明】の内容
スマホ⇒「すべて見る」をタップし【商品説明】の内容
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
スパナとメガネレンチの組合せ●JANコード701688●製品番号CW-26●D(mm)38.5●T1(mm)10.2●T2(mm)14.0●L(mm)362
●CWシリーズ コンビネーションレンチ |
JANコード | 製品番号 | セット内容 |
700094 | CW-6000 | 8・10・12・13・14・17 |
700179 | CW-10000(ビニールケース入) | 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22 |
JANコード | 製品番号 | D(mm) | T1(mm) | T2(mm) | L(mm) |
700247 | CW-5.5 | 10.5 | 2.7 | 5.0 | 92.5 |
700254 | CW-6 | 11.0 | 3.0 | 〃 | 〃 |
700339 | CW-7 | 12.3 | 3.2 | 5.5 | 100 |
700414 | CW-8 | 13.6 | 3.6 | 6.0 | 108 |
700506 | CW-9 | 15.0 | 4.1 | 6.5 | 116 |
700681 | CW-10 | 16.5 | 4.6 | 7.0 | 124 |
700766 | CW-11 | 17.8 | 5.1 | 7.5 | 132 |
700841 | CW-12 | 19.4 | 5.6 | 8.0 | 152 |
700926 | CW-13 | 20.7 | 6.1 | 8.5 | 160 |
701060 | CW-14 | 22.1 | 6.6 | 9.0 | 170 |
701145 | CW-15 | 23.5 | 6.7 | 9.4 | 177 |
701220 | CW-17 | 26.1 | 7.6 | 10.0 | 214 |
701305 | CW-19 | 29.0 | 8.1 | 11.0 | 239 |
701497 | CW-21 | 32.5 | 8.8 | 12.0 | 280 |
701572 | CW-22 | 33.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
701657 | CW-24 | 35.8 | 9.2 | 13.0 | 308 |
701688 | CW-26 | 38.5 | 10.2 | 14.0 | 362 |
701732 | CW-27 | 39.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
701817 | CW-29 | 43.3 | 10.6 | 14.5 | 398 |
701909 | CW-30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
702036 | CW-32 | 46.1 | 11.2 | 15.0 | 425 |
類似商品はこちら | |||
---|---|---|---|
684円 | 785円 | 633円 | 607円 |
583円 | 583円 | 583円 | 583円 |
583円 | 583円 |
41分钟前
(税込) 送料込み
トップ工業/TOP コンビネーションレンチ 26mm CW2...|オートパーツエージェンシー PM店【ポンパレモール】
トップ工業 TOP CW-26 コンビネーションレンチ CW26 4975180701688 コンビネーションスパナ :936-69832:測定器・工具のイーデンキ 通販